單臂救助艇/筏降放設(shè)備兼起重機(jī)

本裝置采用單臂回轉(zhuǎn)式,采用液壓驅(qū)動回轉(zhuǎn),在失電情況下可通過蓄能器或手動泵將艇或筏旋轉(zhuǎn)到舷外。本裝置依靠救助艇/筏本身的自重放艇/筏,可在很短時間內(nèi)地連續(xù)、快速地將救助艇/筏釋放至水面上。船員可在登艇后通過遙控鋼絲繩控制單向回轉(zhuǎn),及控制絞車重錘實(shí)現(xiàn)救助艇/筏下放,亦可在甲板上直接操作絞車重錘實(shí)現(xiàn)下放動作。符合SOLAS及LSA最新規(guī)范要求。我們提供0.98T、2T、3T、5T等多種型號,滿足不同場景的吊裝需求。
0.98T
型號 | SAF23EC1 | SAF23EC2 | SAF23EC1-1 | SAF23-2 | |
救生部分 | 最大工作負(fù)荷(kN) | 23 | 23 | ||
起升負(fù)載(kN) | 14 | 12 | |||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 14 | 12 | |||
起升速度(m/min) | ≥18 | ≥18 | |||
降放速度(m/min) | 40~60 | 40~60 | |||
最大旋轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | ≤330 | |||
電能回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ≥0.4 | |||
蓄能器回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤110 | / | |||
蓄能器回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | / | |||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?16, 18*19-FC-1770-sZ | ?16, 18*19-FC | |||
卷筒容繩量(m) | 30 | / | |||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | |||
工作壓力(MPa) | / | / | |||
電機(jī)型號 | YZ-132M1-4-H//Y112M-4-H | YZ-132M1-4-H | |||
電制(V,Hz,A,kW,r/min) | / | / | |||
工作半徑(m) | ≤5.4 | ≤4.5 | |||
起重機(jī)部分 | 變幅范圍(m) | / | / | ||
回轉(zhuǎn)半徑(m) | ≤7.3 | ≤5.0 | |||
最大工作負(fù)荷(kN) | 9.8 | 9.8 | |||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 9.8 | 9.8 | |||
起升高度(m) | / | 30 | |||
起升速度(m/min) | ≥11 | ≥10 | |||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?10, 18*19-FC-1870-sZ | ?11, 18*19-FC-1770 | |||
卷筒容繩量(m) | / | / | |||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | |||
電機(jī)型號 | YZ132M-6-H | Y90S-6-H | |||
電制(V,Hz,A,r/min) | / | / |
2T
型號 | SAF23HDC5B | SAF23HDC6B | SAF23HDC7B | SAF23HDC8B | SAF23HDC9B | SAF23HDC10B | SAF23HDC2-08-13M | SAF23YQ2.0T-5.9M | |
救生部分 | 最大工作負(fù)荷(kN) | 23 | 23 | 23 | |||||
起升負(fù)載(kN) | 14 | 14 | 14 | ||||||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 14 | 14 | 14 | ||||||
起升速度(m/min) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||||||
降放速度(m/min) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | ||||||
最大旋轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | ≤330 | ≤330 | ||||||
電能回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ||||||
蓄能器回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ||||||
蓄能器回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?16, 18*19-FC-1770-sZ | ?16, 18*19-FC | ?16, 18*19-FC | ||||||
卷筒容繩量(m) | 30 | 30 | 30 | ||||||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | ||||||
工作壓力(MPa) | / | / | / | ||||||
電機(jī)型號 | YZ132M1-4-H | YZ-132M1-4-H | YZ-132M1-4-H | ||||||
電制(V,Hz,A,kW,r/min) | / | 380,50,5.5/440,60,6.3 | 380,50,5.5 | ||||||
工作半徑(m) | ≤4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
起重機(jī)部分 | 變幅范圍(m) | / | 2-13 | 2-5.9 | |||||
回轉(zhuǎn)半徑(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | |
最大工作負(fù)荷(kN) | ≤20 | 20 | 20 | ||||||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | ≤20 | 20 | 20 | ||||||
起升高度(m) | / | 30 | 15 | ||||||
起升速度(m/min) | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?12, 18*19-FC-1770-sZ | 11ZAB18×19+FC1770ZS | ?11, 18*19-FC | ||||||
卷筒容繩量(m) | / | 65 | / | ||||||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | ||||||
電機(jī)型號 | Y180M-4-H | Y180M-4-H | Y112M-4-H | ||||||
電制(V,Hz,A,r/min) | / | 380,50,18.5/440,60,18.5 | 380,50,4 |
3T
型號 | SAF23HDC3-5 | SAF23HDC3-6 | SAF23HDC3-7 | SAF23HDC3-8 | SAF23HDC3-9 | SAF23HDC3-10 | |
救生部分 | 最大工作負(fù)荷(kN) | 23 | |||||
起升負(fù)載(kN) | 14 | ||||||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 14 | ||||||
起升速度(m/min) | ≥18 | ||||||
降放速度(m/min) | 40~60 | ||||||
最大旋轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | ||||||
電能回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
蓄能器回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤110 | ||||||
蓄能器回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?16, 18*19-FC | ||||||
卷筒容繩量(m) | 30 | ||||||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤10/≤20 | ||||||
工作壓力(MPa) | / | ||||||
電機(jī)型號 | YZ-132M1-4-H | ||||||
電制(V,Hz,A,kW,r/min) | 380,50,5.5/440,60,6.3 | ||||||
工作半徑(m) | 3.8 | 4.5 | |||||
起重機(jī)部分 | 變幅范圍(m) | / | |||||
回轉(zhuǎn)半徑(m) | 1.1-5 | 1.3-6 | 1.5-7 | 1.73-8 | 1.93-9 | 2.2-10 | |
最大工作負(fù)荷(kN) | 30 | ||||||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 30 | ||||||
起升高度(m) | 30 | ||||||
起升速度(m/min) | ≥15 | ||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?13, 18*19-FC | ||||||
卷筒容繩量(m) | 65 | ||||||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤2/≤5 | ||||||
電機(jī)型號 | Y160M-4-H | ||||||
電制(V,Hz,A,r/min) | 380,50,15/440,60,15 |
5T
型號 | SAF23YQ5-5X1.23 | SAF23YQ5-6X1.48 | SAF23YQ5-7X1.73 | SAF23YQ5-8X2 | SAF23YQ5-9X2.23 | SAF23YQ5-9.5X2.36 | |
救生部分 | 最大工作負(fù)荷(kN) | 23 | |||||
起升負(fù)載(kN) | 14 | ||||||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 14 | ||||||
起升速度(m/min) | ≥18 | ||||||
降放速度(m/min) | 40~60 | ||||||
最大旋轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | ||||||
電能回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
蓄能器回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤110 | ||||||
蓄能器回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?16, 18*19-FC | ||||||
卷筒容繩量(m) | 30 | ||||||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤10/≤20 | ||||||
工作壓力(MPa) | / | ||||||
電機(jī)型號 | YZ-132M1-4-H | ||||||
電制(V,Hz,A,kW,r/min) | 380,50,5.5/440,60 | ||||||
工作半徑(m) | 3.8 | 4.5 | |||||
起重機(jī)部分 | 變幅范圍(m) | / | |||||
回轉(zhuǎn)半徑(m) | 1.23-5 | 1.48-6 | 1.73-7 | 2-8 | 2.23-9 | 2.36-9.5 | |
最大工作負(fù)荷(kN) | 50 | ||||||
回轉(zhuǎn)負(fù)荷(kN) | 50 | ||||||
起升高度(m) | 50 | ||||||
起升速度(m/min) | ≥12 | ||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18×19+FC-16-1770 | ||||||
卷筒容繩量(m) | / | ||||||
允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤2/≤5 | ||||||
電機(jī)型號 | Y200L-4-H | ||||||
電制(V,Hz,A,r/min) | 380,50,30KW/440,60 |